Informations sur l'expédition
Veuillez noter qu'en raison de la situation actuelle de pandémie, l'expédition peut être retardée.
Pour les commandes de plus de 120 kg, veuillez nous contacter directement à l'adresse suivante : info@isotec-isolierungen.de
Nous vous ferons alors parvenir une offre personnalisée !
Tableau des frais d'envoi pour l'Allemagne | |
Poids | Prix |
jusqu'à 2 kg | 5,00 € |
jusqu'à 10 kg | 7,99 € |
jusqu'à 20 kg | 15.49 € |
jusqu'à 30 kg | 22.99 € |
jusqu'à 40 kg | 30,49 € |
jusqu'à 50 kg | 37,99 € |
jusqu'à 60 kg | 44,49 € |
jusqu'à 70 kg | 52,99 € |
jusqu'à 80 kg | 60,49 € |
jusqu'à 90 kg | 67,99 € |
jusqu'à 100 kg | 75,49 € |
jusqu'à 110 kg | 82,99 € |
jusqu'à 120 kg | 90,49 € |
Tableau des frais de port Autriche, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Luxembourg | |
Poids | Prix |
jusqu'à 2 kg | 10,49 € |
jusqu'à 10 kg | 12,99 € |
jusqu'à 19 kg | 25,49 € |
jusqu'à 28 kg | 37,99 € |
jusqu'à 37 kg | 50,49 € |
jusqu'à 50 kg | 62,99 € |
jusqu'à 60 kg | 75,49 € |
jusqu'à 70 kg | 87,99 € |
jusqu'à 80 kg | 100,49 € |
jusqu'à 90 kg | 112,99 € |
jusqu'à 100 kg | 125,49 € |
jusqu'à 110 kg | 137,99 € |
jusqu'à 120 kg | 150,49 € |
Tableau des frais de port Italie, France, Lichtenstein | |
Poids | Prix |
jusqu'à 2 kg | 10,49 € |
jusqu'à 10 kg | 18,99 € |
jusqu'à 19 kg | 37,49 € |
jusqu'à 28 kg | 55,99 € |
jusqu'à 37 kg | 74,49 € |
jusqu'à 50 kg | 92,99 € |
jusqu'à 60 kg | 111,49 € |
jusqu'à 70 kg | 129,99 € |
jusqu'à 80 kg | 148,49 € |
jusqu'à 90 kg | 166,99 € |
jusqu'à 100 kg | 185,49 € |
jusqu'à 110 kg | 203,99 € |
jusqu'à 120 kg | 222,49 € |
Tableau des frais d'envoi Espagne, Suède, République tchèque, Slovénie | |
Poids | Prix |
jusqu'à 2 kg | 15,49 € |
jusqu'à 10 kg | 20,99 € |
jusqu'à 19 kg | 41,49 € |
jusqu'à 28 kg | 61,99 € |
jusqu'à 37 kg | 82,99 € |
jusqu'à 50 kg | 102,99 € |
jusqu'à 60 kg | 123,49 € |
jusqu'à 70 kg | 143,99 € |
jusqu'à 80 kg | 164,99 € |
jusqu'à 90 kg | 184,99 € |
jusqu'à 100 kg | 205,49 € |
jusqu'à 110 kg | 225,99 € |
jusqu'à 120 kg | 246,49 € |
Tableau des frais de port Lettonie, Estonie, Portugal | |
Poids | Prix |
jusqu'à 2 kg | 20,49 € |
jusqu'à 10 kg | 24,99 € |
jusqu'à 19 kg | 49,49 € |
jusqu'à 28 kg | 73,99 € |
jusqu'à 37 kg | 98,49 € |
jusqu'à 50 kg | 122,99 € |
jusqu'à 60 kg | 147,49 € |
jusqu'à 70 kg | 171,99 € |
jusqu'à 80 kg | 196,49 € |
jusqu'à 90 kg | 220,99 € |
jusqu'à 100 kg | 245,49 € |
jusqu'à 110 kg | 269,99 € |
jusqu'à 120 kg | 294,49 € |
Tableau des frais de port Finlande, Roumanie | |
Poids | Prix |
jusqu'à 2 kg | 20,49 € |
jusqu'à 10 kg | 26,99 € |
jusqu'à 19 kg | 53,49 € |
jusqu'à 28 kg | 79,99 € |
jusqu'à 37 kg | 106,49 € |
jusqu'à 50 kg | 132,99 € |
jusqu'à 60 kg | 159,49 € |
jusqu'à 70 kg | 185,99 € |
jusqu'à 80 kg | 212,49 € |
jusqu'à 90 kg | 238,99 € |
jusqu'à 100 kg | 265,49 € |
jusqu'à 110 kg | 291,99 € |
jusqu'à 120 kg | 319,49 € |
Tableau des frais d'envoi Luxembourg, frais de douane inclus | |
Poids | Prix |
jusqu'à 10 kg | 42,49 € |
jusqu'à 20 kg | 84,99 € |
jusqu'à 30 kg | 127,49 € |
jusqu'à 40 kg | 169,99 € |
jusqu'à 50 kg | 212,49 € |
jusqu'à 60 kg | 254,99 € |
jusqu'à 70 kg | 297,49 € |
jusqu'à 80 kg | 339,99 € |
jusqu'à 90 kg | 382,49 € |
jusqu'à 100 kg | 424,99 € |
jusqu'à 110 kg | 467,49 € |
jusqu'à 120 kg | 509,99 € |
Tableau des frais d'expédition pour l'Allemagne | |
Valeur d'achat | Prix |
jusqu'à 180 kg | 69,99 € |
jusqu'à 300 kg | 139,99 € |
à partir de 300 kg | 209,99 € |
Tableau des frais d'expédition pour l'Autriche | |
Valeur d'achat | Prix |
jusqu'à 180 kg | 139,99 € |
jusqu'à 300 kg | 279,99 € |
à partir de 300 kg | 419,99 € |
Pour les livraisons en Suisse, nous vous recommandons d'utiliser le service de MeinEinkauf.ch. Vous trouverez toutes les informations sur meineinkauf.ch. Toutes les formalités douanières et la livraison à votre porte sont prises en charge par MeinEinkauf.ch moyennant une petite contribution.